КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ГИБРИДНОГО ЗДАНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДАНИЯ | |
---|---|
Ширина пролета: м | 18,00 |
Длина ангара: м | 36,00 |
Высота боковой стены: м | 6,00 |
Площадь ангара по полу: м2 | 648,00 |
Количество арок: шт | 7,00 |
Расстояние между арками: м | 6,00 |
СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ | |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА/РАБОТ | ЦЕНА, pуб., с НДС |
Металлический каркас: из балок переменного сечения (изготовлено из стали С245), прогоны и торцевые стойки из холодногнутых оцинкованных Z и C профилей. Соединение элементов каркаса – высокопрочные болты. Антикоррозийная обработка каркаса – в соответствии со СНИП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
2 200 000,00р. |
Ограждающие конструкции кровли здания: сэндвич-панель, утеплитель минеральная вата 150мм, цвет по RAL | 1 600 000,00р. |
Ограждающие конструкции стен здания: сэндвич-панель, утеплитель минеральная вата 100мм, цвет по RAL | 1 400 000,00р. |
ИТОГО СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ (руб., с НДС): | 5 200 000,00р. |
Монтаж здания: | 1 500 000,00р. |
Фундаменты: столбчатый, в т.ч. цокольный фундамент с утеплением и отделкой из профнастила. Цена ориентировочная. | 1 200 000,00р. |
ИТОГО СТОИМОСТЬ АНГАРА С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА (руб. с НДС): | 7 900 000,00р. |
Срок проектирования, изготовления, доставки и монтажа: не более 16 рабочих недель; В стоимость вышеприведённого расчета входит: разработка проектов стадии КМ, КЖ, закладные детали, фасонная часть, проемы под ворота, двери и остекление; |
|
Не является офертой. |