Вид спорта | Длина площадки, м | Ширина площадки, м |
---|---|---|
Акробатика | 36 | 36 |
Бадминтон на одну площадку | 15 | 9 |
Баскетбол на одну площадку | 30 | 18 |
Бокс на один ринг | 18 | 12 |
Борьба классическая, вольная, самбо | 24 | 15 |
Дзюдо на один ковер «татами» | 24 | 15 |
Волейбол на одну площадку | 24 | 15 |
Гандбол на одну площадку | 42 | 24 |
Гимнастика спортивная | 36 | 18 |
Гимнастика худож. на одну площадку | 21 | 15 |
Теннис большой на одну площадку | 36 | 18 |
Теннис настольный на три стола | 15 | 9 |
Тяжелая атлетика на четыре помоста | 18 | 9 |
Фехтование на четыре дорожки | 24 | 18 |
Мини-футбол | 43 | 23 |
Футбол на одно поле | 98 | 48 |
Фигурное катание на коньках | 60 | 30 |
Хоккей | 60 | 30 |
Связаться с проектным директором
Наша продукция
Тентовые ангары
Здания из ЛМК
Тентовая продукция
Тентовая архитектура
Мягкие окна